报考岗位及招聘人数:工程部员工(2人) | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
22211260102 | 64 | 74 | 69 | 1 | 进入体检 |
22211260103 | 64 | 68.2 | 66.1 | 2 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:办公室文员(1人) | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
22211260112 | 72 | 73.6 | 72.8 | 3 | |
22211260115 | 80 | 74.6 | 77.3 | 1 | 进入体检 |
22211260132 | 72 | 缺考 | |||
22211260134 | 73.5 | 80.4 | 76.95 | 2 | |
报考岗位及招聘人数:财务部员工(1人) | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
22211260158 | 78 | 76.2 | 77.1 | 1 | 进入体检 |
22211260161 | 74 | 69.4 | 71.7 | 3 | |
22211260166 | 77 | 72.8 | 74.9 | 2 | |
进入体检人员另行电话通知体检时间、地点,如未按指定时间参加体检,视作放弃本次录用资格,有问题请咨询62703303。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除