报考岗位及招聘人数:工程部员工(2人) | ||
准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
22211260101 | 49 | |
22211260102 | 64 | 进入面试 |
22211260103 | 64 | 进入面试 |
22211260104 | 缺考 | |
22211260105 | 缺考 | |
22211260106 | 缺考 | |
22211260107 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:办公室文员(1人) | ||
准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
22211260108 | 69 | |
22211260109 | 69 | |
22211260110 | 缺考 | |
22211260111 | 62 | |
22211260112 | 72 | 进入面试 |
22211260113 | 66.5 | |
22211260114 | 61 | |
22211260115 | 80 | 进入面试 |
22211260116 | 65 | |
22211260117 | 66 | |
22211260118 | 60 | |
22211260119 | 缺考 | |
22211260120 | 缺考 | |
22211260121 | 69 | |
22211260122 | 缺考 | |
22211260123 | 61 | |
22211260124 | 68 | |
22211260125 | 65 | |
22211260126 | 缺考 | |
22211260127 | 67 | |
22211260128 | 62 | |
22211260129 | 62 | |
22211260130 | 66 | |
22211260131 | 67 | |
22211260132 | 72 | 进入面试 |
22211260133 | 缺考 | |
22211260134 | 73.5 | 进入面试 |
22211260135 | 64 | |
22211260136 | 66 | |
22211260137 | 62 | |
22211260138 | 缺考 | |
22211260139 | 66 | |
22211260140 | 67 | |
22211260141 | 缺考 | |
22211260142 | 60 | |
22211260143 | 缺考 | |
22211260144 | 缺考 | |
22211260145 | 70 | |
22211260146 | 63 | |
22211260147 | 58 | |
22211260148 | 64 | |
报考岗位及招聘人数:财务部员工(1人) | ||
准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
22211260149 | 59 | |
22211260150 | 63 | |
22211260151 | 72 | |
22211260152 | 65 | |
22211260153 | 48 | |
22211260154 | 缺考 | |
22211260155 | 67 | |
22211260156 | 缺考 | |
22211260157 | 59 | |
22211260158 | 78 | 进入面试 |
22211260159 | 65 | |
22211260160 | 缺考 | |
22211260161 | 74 | 进入面试 |
22211260162 | 54 | |
22211260163 | 缺考 | |
22211260164 | 73 | |
22211260165 | 68 | |
22211260166 | 77 | 进入面试 |
22211260167 | 64.5 | |
22211260168 | 65 | |
22211260169 | 64 | |
22211260170 | 66.5 | |
22211260171 | 72 | |
22211260172 | 62 | |
22211260173 | 61 | |
进入面试人员另行电话通知面试时间、地点,如有问题请咨询62703303(工作时间)。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除